Meaisín Dathaithe Éadaigh GD
Gnéithe
● Rinne ábhair chruach dhosmálta ard-chreimeadh an phríomhchuid i dteagmháil leis an leacht ruaime.
● Tugann lann pacála feiste scilling gan chéim.
● Tá téamh díreach, indíreach agus cuisniú díreach aige.
● Dearann sé brathadóir teochta uisce crafty.
Socrú Roghnach
● Córas rialaithe PC uathoibríoch iomlán nó leath-uathoibríoch.
● Buicéad dath a bhaineann le córas pumpála beathaithe ábhair.
● Rialú uathoibríoch iomlán ar bhuicéad dath.
● Córas beathaithe ábhar rátáilte.
Sonraí Teicniúla
● An teocht oibre is airde: 98°C
● Luas an teocht ardaithe: thart ar 5°C/nóiméad (de réir an bhrú gaile 6kg/cm2)
● Luas an teocht ag titim: thart ar 2°C/nóiméad (de réir bhrú an chuisneáin 3kg/cm2)
Paraiméadair Theicniúla
Cineál | Méid kg á iompar | Cumhacht Ghinearálta kw | Cuma | ||
L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
GD-3S | 2.5.8 | 0.75 | 1868 | 875 | 1640 |
GD-25 | 12 | 0.75 | 1425 | 890 | 1110 |
GD-50 | 25 | 0.75 | 2065 | 1200 | 1373 |
GD-100 | 50 | 1.5 | 2642 | 1524 | 1604 |
GD-150 | 75 | 2.2 | 2826 | 1676 | 1172 |
GD-200 | 100 | 2.2 | 3028 | 1826 | 1923 |
GD-300 | 150 | 2.2 | 3177 | 1981 | 2041 |
GD-400 | 200 | 2.2 | 3462 | 2205 | 2195 |
GD-500 | 250 | 2.2 | 3418 | 2143 | 2277 |
GD-600 | 300 | 4 | 4000 | 2200 | 2200 |
GD-800 | 400 | 4 | 5100 | 2200 | 2200 |
Stóráil & Iompar
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é